เครื่องทำลมเย็น รุ่น Ysd-30B รุ่นเป่าลมด้านล่าง
| รายละเอียด/รุ่น | YSD-30B |
| ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) | 30,000/20,000 |
| ปริมาณลม(ลบ.ฟุต./นาที.) | 17,660/11,800 |
| แรงดัน(ปาสคาล) | 366/160 |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 3.0/1.0 |
| แรงดันไฟฟ้า(โวลต์/เฮิรตซ์) | 380/50 |
| กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์) | 7.1/3.5 |
| ประเภทพัดลม | Axial |
| ระดับความเร็วลม | 3-phase,2-speeds |
| ระดับเสียง(เดซิเบล) | < 80 |
| ระยะส่งลม(เมตร) | 30-35 |
| ทางออกลม(มิลลิเมตร) | 765×765 |
| ขนาดแผงทำความเย็น(มม.) | 888x970x100 |
| พื้นที่ครอบคลุม(ตร.ม.) | 250-300 |
| ขนาดเครื่อง(มิลลิเมตร) | 1,250×1,250×1,310 |
| น้ำหนักเครื่องเมื่อใช้งาน(กิโลกรัม) | 180 |
| ความจุน้ำ(ลิตร) | 55 |
| อัตราการใช้น้ำ(ลิตร/ชม.) | 40-50 |
| ระบบทำความสะอาด | yes |
| ระบบตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ | yes |
| ค่าไฟฟ้า(บาท/ชม.) | 12.00 |





