พัดลมระบายอากาศถังกลม โบลเวอร์ DTF

  •  โบล์เวอร์รุ่น DTF ถูกออกแบบสำหรับงานระบายอากาศ หรือดูดฝุ่นละเอียด
  •  ใบพัดลมแบบ Multi – Blade Centrifugal ( Sirocco) ผ่านการถ่วงโดยเครื่องจักรทันสมัย
  •  โครงสร้างทำจากเหล็กคาร์บอน ตัดพับเหล็กโดยเครื่องจักร CNC ให้ความเที่ยงตรงสูง
  •  สามารถปรับมุมของปากส่งลมได้ 90 / 180 / 0 องศาเรเดียล
  •  สามารถใช้ติดตั้งระบบระบายอากาศทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องครัว ห้องเก็บของ
  •  ปริมาณระบายอากาศ 600 – 4,300 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
  •  แรงดันลม 353 – 1,811 PA
  •  โบลเวอร์ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน AMCA210

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

พัดลมระบายอากาศถังกลม โบลเวอร์ DTF

 

รุ่น (Model)พลัง (Power)อัตราเร็วรอบ (R.P.M)ปริมาณลม (Airflow)แรงดันลม (Pressure)เสียง (Noise)
kW(r/min)(m³/h) – (CFM)(PA)dB
DTF1.5A 6″ 380 V0.372,800600-1122 (m³/h) – 353-660(CFM)650-76677
DTF1.5A 6″ 220 V0.552,800600-1122 (m³/h) – 353-660(CFM)650-76677
DTF2A 8″ 220 V0.371,400700-1245 (m³/h) – 412-732(CFM)104-22570
DTF2A 8″ 380 V0.371,400700-1245 (m³/h) – 412-732(CFM)104-22570
DTF2A 8″ 220 V1.12,800800-1738 (m³/h) – 470-1072(CFM)800-107980
DTF2A 8″ 380 V1.12,800800-1738 (m³/h) – 470-1072(CFM)800-107980
DTF2.5A 10″ 220 V0.551,400900-2037 (m³/h) – 530-1198(CFM)395-45275
DTF2.5A 10″ 380 V0.551,400900-2037 (m³/h) – 530-1198(CFM)395-45275
DTF2.5A 10″ 220 V0.751,400991-2178 (m³/h) – 583-1281(CFM)300-45072
DTF2.5A 10″ 380 V0.751,400991-2178 (m³/h) – 583-1281(CFM)300-45072
DTF2.5A 10″ 220 V2.22,8001200-2042 (m³/h) – 706-1200(CFM)885-139683
DTF2.5A 10″ 380 V2.22,8001200-2042 (m³/h) – 706-1200(CFM)885-139683
DTF2.5A 10″ 380 V32,9001400-2710 (m³/h) – 824-1594(CFM)1097-175783
DTF3A 12″ 380 V0.759101262-3006 (m³/h) – 742-1768(CFM)240-34169
DTF3A 12″ 220 V1.11,4001542-2742 (m³/h) – 907-1613(CFM)453-61175
DTF3A 12″ 380 V1.11,4001542-2742 (m³/h) – 907-1613(CFM)453-61175
DTF3A 12″ 220 V1.51,4001687-4000 (m³/h) – 992-2353(CFM)578-71777
DTF3A 12″ 380 V1.51,4001687-4000 (m³/h) – 992-2353(CFM)578-71777
DTF3A 12″ 220 V2.21,4001799-4055 (m³/h) – 1058-2387(CFM)550-71077
DTF3A 12″ 380 V2.21,4001799-4055 (m³/h) – 1058-2387(CFM)550-71077
DTF3.5A 14″ 380 V1.19101726-4000 (m³/h) – 1015-2353(CFM)353-40870
DTF3.5A 14″ 380 V2.21,4502000-4305 (m³/h) – 1176-2532(CFM)678-82880
DTF3.5A 14″ 380 V31,4502685-6026 (m³/h) – 1579-3545(CFM)718-90080

สนใจบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event
ติดต่องานด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top