พัดลมระบายอากาศถังกลม โบลเวอร์ DTF

  •  โบล์เวอร์รุ่น DTF ถูกออกแบบสำหรับงานระบายอากาศ หรือดูดฝุ่นละเอียด
  •  ใบพัดลมแบบ Multi – Blade Centrifugal ( Sirocco) ผ่านการถ่วงโดยเครื่องจักรทันสมัย
  •  โครงสร้างทำจากเหล็กคาร์บอน ตัดพับเหล็กโดยเครื่องจักร CNC ให้ความเที่ยงตรงสูง
  •  สามารถปรับมุมของปากส่งลมได้ 90 / 180 / 0 องศาเรเดียล
  •  สามารถใช้ติดตั้งระบบระบายอากาศทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องครัว ห้องเก็บของ
  •  ปริมาณระบายอากาศ 600 – 4,300 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
  •  แรงดันลม 353 – 1,811 PA
  •  โบลเวอร์ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน AMCA210

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

พัดลมระบายอากาศถังกลม โบลเวอร์ DTF

 

รุ่น (Model) พลัง (Power) อัตราเร็วรอบ (R.P.M) ปริมาณลม (Airflow) แรงดันลม (Pressure) เสียง (Noise)
kW (r/min) (m³/h) – (CFM) (PA) dB
DTF1.5A 6″ 380 V 0.37 2,800 600-1122 (m³/h) – 353-660(CFM) 650-766 77
DTF1.5A 6″ 220 V 0.55 2,800 600-1122 (m³/h) – 353-660(CFM) 650-766 77
DTF2A 8″ 220 V 0.37 1,400 700-1245 (m³/h) – 412-732(CFM) 104-225 70
DTF2A 8″ 380 V 0.37 1,400 700-1245 (m³/h) – 412-732(CFM) 104-225 70
DTF2A 8″ 220 V 1.1 2,800 800-1738 (m³/h) – 470-1072(CFM) 800-1079 80
DTF2A 8″ 380 V 1.1 2,800 800-1738 (m³/h) – 470-1072(CFM) 800-1079 80
DTF2.5A 10″ 220 V 0.55 1,400 900-2037 (m³/h) – 530-1198(CFM) 395-452 75
DTF2.5A 10″ 380 V 0.55 1,400 900-2037 (m³/h) – 530-1198(CFM) 395-452 75
DTF2.5A 10″ 220 V 0.75 1,400 991-2178 (m³/h) – 583-1281(CFM) 300-450 72
DTF2.5A 10″ 380 V 0.75 1,400 991-2178 (m³/h) – 583-1281(CFM) 300-450 72
DTF2.5A 10″ 220 V 2.2 2,800 1200-2042 (m³/h) – 706-1200(CFM) 885-1396 83
DTF2.5A 10″ 380 V 2.2 2,800 1200-2042 (m³/h) – 706-1200(CFM) 885-1396 83
DTF2.5A 10″ 380 V 3 2,900 1400-2710 (m³/h) – 824-1594(CFM) 1097-1757 83
DTF3A 12″ 380 V 0.75 910 1262-3006 (m³/h) – 742-1768(CFM) 240-341 69
DTF3A 12″ 220 V 1.1 1,400 1542-2742 (m³/h) – 907-1613(CFM) 453-611 75
DTF3A 12″ 380 V 1.1 1,400 1542-2742 (m³/h) – 907-1613(CFM) 453-611 75
DTF3A 12″ 220 V 1.5 1,400 1687-4000 (m³/h) – 992-2353(CFM) 578-717 77
DTF3A 12″ 380 V 1.5 1,400 1687-4000 (m³/h) – 992-2353(CFM) 578-717 77
DTF3A 12″ 220 V 2.2 1,400 1799-4055 (m³/h) – 1058-2387(CFM) 550-710 77
DTF3A 12″ 380 V 2.2 1,400 1799-4055 (m³/h) – 1058-2387(CFM) 550-710 77
DTF3.5A 14″ 380 V 1.1 910 1726-4000 (m³/h) – 1015-2353(CFM) 353-408 70
DTF3.5A 14″ 380 V 2.2 1,450 2000-4305 (m³/h) – 1176-2532(CFM) 678-828 80
DTF3.5A 14″ 380 V 3 1,450 2685-6026 (m³/h) – 1579-3545(CFM) 718-900 80
Scroll to Top